8 (812) 655-00-72
a.m@en-invest.ru

Матрица выпустила счетчики с 485 интерфейсом

С радостью сообщаем, что в линейке производимого компанией Матрица оборудования появились трехфазные счетчики электрической энергии в модификации с интерфейсом RS-485:

Трехфазные приборы учета прямого включения

Наименование Напряжение, В Ток, А Доступные интeрфейсы
NP73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) 3x230/400 5/100 PLC (S-FSK), RS-485, оптопорт
NP73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) (FSK) 3x230/400 5/100 PLC (FSK), RS-485, оптопорт
NP73E.2-12-1 (I-G-N-2Rs-T-Y) (2-30-1) 3x230/400 5/100 GPRS, RS-485, оптопорт
NP73E.2-12-1 (I-N-2Rs-T-Y) (2-30-1) 3x230/400 5/100 RS-485, оптопорт

Трехфазные приборы учета трансформаторного включения

Наименование Напряжение, В Ток, А Доступные интерфейсы
NP73E.3-14-1(I-2Rs) (3-31-1) 3x230/400 05.окт PLC (S-FSK), RS-485, оптопорт
NP73E.3-14-1(I-2Rs) (3-31-1) (FSK) 3x230/400 05.окт PLC (FSK), RS-485, оптопорт
NP73E.3-14-1(I-G-N-2Rs) (3-34-1) 3x230/400 05.окт GPRS, RS-485, оптопорт
NP73E.3-14-1(I-N-2Rs) (3-34-1) 3x230/400 05.окт RS-485, оптопорт
NP 73Е.6-4-1 3x57,7/100 05.окт GPRS, RS-485, оптопорт
NP73Е.6-4-1 (без коммуникационного модуля GPRS) 3x57,7/100 05.окт RS-485, оптопорт

Интерфейс RS-485 позволяет установить последовательное шинное подключение до 255 приборов учета с дальнейшей передачей информации на «верхний» уровень, используя счетчик (счетчик - концентратор) с GPRS модемом.

Для настройки встроенного GPRS модема приборов учета NP73E.2-12-1 (I-G-N-2Rs-T-Y) (2-30-1), NP73E.3-14-1(I-G-N-2Rs) (3-34-1) и NP 73Е.6-4-1 используется вспомогательное оборудование - адаптер USB-RS485_AD.